Camp Creek Golf Course liegt in Watersound, Florida. Als Platzarchitekten werden Tom Fazio genannt. Das Verzeichnis nennt 2001 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 72.
- Platzarchitekt
- Tom Fazio
- Löcher
- 18
- Par
- 72
- Länge · Yards
- 7120
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 7,120 | 72 | 74.9 | 144 |
| Blue | 6,695 | 72 | 72.9 | 140 |
| Blue/White | 6,492 | 72 | 72.1 | 138 |
| White | 6,303 | 72 | 71.4 | 133 |
| White/Gold | 6,043 | 72 | 70.3 | 132 |
| Gold | 5,796 | 72 | 69.2 | 130 |
| Burgundy | 5,174 | 72 | 66.3 | 125 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| White/Gold | 6,043 | 72 | 75.9 | 136 |
| Gold | 5,796 | 72 | 74.5 | 134 |
| Burgundy | 5,174 | 72 | 71.2 | 127 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Telefon: 9999999999
Lage: 20 miles NW of Panama City
Veröffentlichte Besucherregelung (Original): Members and their guests and registered guests at the WaterColor and WaterSound Resorts
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.