Country Club of Florida liegt in Village of Golf, Florida. Das Verzeichnis nennt 1956 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 72.
- Platzarchitekt
- Noch nicht bestätigt
- Löcher
- 18
- Par
- 72
- Länge · Yards
- 7002
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Coper's Hawk | 7,002 | 72 | 74.1 | 141 |
| Osprey | 6,512 | 72 | 71.9 | 137 |
| Spoonbil | 6,327 | 72 | 71.2 | 135 |
| Blue Heron | 6,060 | 72 | 69.8 | 131 |
| Combo | 5,755 | 72 | 68.8 | 128 |
| Purple Martin | 5,515 | 72 | 69.8 | 131 |
| Wood Duck | 4,848 | 72 | 64.4 | 120 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Blue Heron | 6,060 | 72 | 75.7 | 138 |
| Purple Martin | 5,515 | 72 | 72.7 | 132 |
| Hummingbird | 5,239 | 72 | 71.2 | 129 |
| Wood Duck | 4,848 | 72 | 68.9 | 126 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Lage: 18 miles S of West Palm Beach
Veröffentlichte Besucherregelung (Original): Members and their guests only
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.