Timuquana Country Club liegt in Jacksonville, Florida. Als Platzarchitekten werden Donald Ross & George Cobb genannt. Das Verzeichnis nennt 1963 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 72.
- Platzarchitekt
- Donald Ross & George Cobb
- Löcher
- 18
- Par
- 72
- Länge · Yards
- 7025
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Green | 7,025 | 72 | 73.7 | 130 |
| Green/Blue | 6,730 | 72 | 72.3 | 128 |
| Blue | 6,565 | 72 | 71.7 | 126 |
| Blue/White | 6,300 | 72 | 70.4 | 125 |
| White | 6,095 | 72 | 69.5 | 123 |
| White/Gold | 5,830 | 72 | 68.2 | 121 |
| Gold | 5,410 | 72 | 66.1 | 115 |
| Gold/Red | 5,200 | 72 | 65.2 | 112 |
| Red | 5,110 | 72 | 64.6 | 109 |
| Family | 3,734 | 72 | 59.5 | 100 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Blue | 6,565 | 72 | 77.8 | 135 |
| Blue/White | 6,300 | 72 | 76.2 | 132 |
| White | 6,095 | 72 | 75.1 | 130 |
| White/Gold | 5,830 | 72 | 71.3 | 122 |
| Gold | 5,410 | 72 | 71.3 | 122 |
| Gold/Red | 5,200 | 72 | 69.9 | 121 |
| Red | 5,110 | 72 | 69.5 | 119 |
| Family | 3,734 | 72 | 61 | 102 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Telefon: 904.388.2664
Lage: 10 miles S of downtown Jacksonville
Veröffentlichte Besucherregelung (Original): Members and their guests only
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.