Coral Ridge Country Club ist ein Golfplatz in Florida mit dem Charakter Binnenland. Als Platzarchitekten werden Robert Trent Jones genannt. Das Verzeichnis nennt 1955 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 72.
- Platzarchitekt
- Robert Trent Jones
- Löcher
- 18
- Par
- 72
- Länge · Yards
- 7160
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 7,160 | 72 | 75 | 133 |
| Long | 6,731 | 72 | 72.8 | 129 |
| Middle/Long | 6,481 | 72 | 71.3 | 127 |
| Middle | 6,220 | 72 | 70 | 126 |
| Member | 5,646 | 72 | 67.1 | 123 |
| Forward | 4,704 | 72 | 63.1 | 110 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Middle | 6,220 | 74 | 76.5 | 136 |
| Member | 5,646 | 74 | 72.6 | 130 |
| Forward | 4,704 | 72 | 67.6 | 118 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Telefon: (954) 449-4400
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.